关于我们
翻纸机
发布日期:2020-11-17
技术参数
型号 | WPR-100-S | WPR-100-D | WPR-150-S | WPR-150-D |
额定载荷 | 1000kg | 1000kg | 1500kg | 1500kg |
缩合尺寸 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
张合尺寸 | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm |
液压翻转角度 | 0-90度 | 0-90度 | 0-90度 | 0-90度 |
翻转方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
液压旋转角度 | 0-180度 | 0-180度 | 0-180度 | 0-180度 |
旋转方式 | 手动 | 电动 | 手动 | 电动 |
整车长度 | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm |
整车宽度 | 850mm | 850mm | 850mm | 850mm |
转弯半径 | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm |
货叉长度 | 970/1070mm | 970/1070mm | 970/1070mm | 970/1070mm |
货叉外宽 | 540/680mm | 540/680mm | 540/680mm | 540/680mm |
驱动电机 | AC15V/1500W | AC15V/1500W | AC15V/1500W | AC15V/1500W |
液压电机 | DC24V/2200W | DC24V/2200W | DC24V/2200W | DC24V/2200W |
蓄电池 | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah |
充电器 | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
噪音 | <70dB | <70dB | <70dB | <70dB |
备注:以上技术参数可以根据客户的现场工况进行定制产品 |
分享到: